Sintered Bronze Bushing
DALON sjálfsmurandi hertu bronsbuska er framleitt úr pressuðum kopar- og tinddufti með hertu tækni og gegndreypt með smurolíu og mikilli porosity (20-25% að rúmmáli).
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning



Kynning á DALON BUSHING:
DALON sjálfsmurandi hertu bronsbuska er framleitt úr pressuðum kopar- og tinddufti með hertu tækni og gegndreypt með smurolíu og mikilli porosity (20-25% að rúmmáli).
Olían sem er í grjóthruni veitir stöðuga smurningu milli legu og skaft, kerfið þarf ekki neitt utanaðkomandi smurolíu, gerir þessa tegund af hertu bronshylki virkan við vatnsdynamískar aðstæður. sem hefur í för með sér mjög lágt núningstuðul og viðhaldsfrjálst fyrir almennar verkfræðileg forrit.
Mæliskerfi | Tommur / mælikvarði |
Burðargerð | Sléttur |
Venjuleg legagerð | Ermi / flans / kúlulaga |
Fyrir álagsstefnu | Geislamyndun |
Efni | SAE841 Brons |
Umburðarlyndi Standard | F7 r7 Js13 |
Smurningaraðferð | Embedded smurt |
Fyrir gerð skaft | Umferð |
Gerð skaftfestingar | Renndu Fit |
Álagsstefna:
Allar látlausar legur eru hannaðar til að takast á við geislamyndaða álag, þrýstihleðslu eða sambland af þessu tvennu. Geislamyndun er hornrétt á skaftið. Drifhleðsla er samsíða skaftinu. Ermar legur höndla geislamyndað álag. Flansaðar ermar legur höndla bæði geislamyndun og lagningu. Lagði legur höndla lag álag.
Ræsing núnings veldur því að þessi gljúpu hertu bronsrunnur losar þunnt lag af olíu á yfirborð legunnar.
DALON STANDARD BUSHING LIST


Hlutur númer. | Fyrir skaft | Fyrir húsnæði | Þyngd einingar | Smurning | Smurolía | |
DOB | Auðkenni, mm | OD, mm | Lengd, mm | , Grams | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0,98 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1,96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0,99 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1,99 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3,31 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2,33 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2,45 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4,90 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4,90 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7,84 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7,96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4,96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6,61 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6,86 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6,94 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8,82 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33,79 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42,25 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39,19 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33,68 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32,79 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40,72 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50,90 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76,54 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69,39 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142,87 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261,25 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313,50 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398,00 | Smurt | SAE 30 Olía |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | Smurt | SAE 30 Olía |
Sérsniðin til að panta sindrað bronsbuska, vinsamlegast tilgreindu ID og OD og Lengd. Munurinn á ID og OD verður að vera að minnsta kosti 2mm, Lengd Hámarks 75mm






maq per Qat: hertu brons bushing, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, heildsölu, sérsniðin










